Archyvas
2021 m. gruodžio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 27 | 78 | 150 | 6 | 18 | 5 | 10 | 47 | 62 | 57 | 3 |
Kauno | 98 | 274 | 367 | 14 | 58 | 32 | 96 | 169 | 273 | 157 | 19 |
Klaipėdos | 62 | 185 | 227 | 19 | 51 | 12 | 34 | 136 | 131 | 117 | 12 |
Marijampolės | 30 | 105 | 136 | 10 | 20 | 10 | 19 | 77 | 91 | 54 | 2 |
Panevėžio | 46 | 128 | 188 | 3 | 29 | 12 | 17 | 74 | 94 | 81 | 8 |
Šiaulių | 52 | 186 | 322 | 5 | 42 | 18 | 33 | 115 | 164 | 140 | 8 |
Tauragės | 25 | 66 | 74 | 7 | 12 | 6 | 21 | 35 | 71 | 30 | 6 |
Telšių | 21 | 63 | 135 | 9 | 27 | 5 | 27 | 53 | 60 | 49 | 2 |
Utenos | 34 | 77 | 87 | 7 | 15 | 6 | 13 | 50 | 64 | 34 | 4 |
Vilniaus | 134 | 401 | 487 | 40 | 69 | 24 | 74 | 221 | 275 | 222 | 18 |
2021 m. lapkričio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 20 | 51 | 137 | 7 | 15 | 5 | 23 | 66 | 69 | 51 | 6 |
Kauno | 85 | 230 | 327 | 20 | 75 | 23 | 74 | 196 | 274 | 158 | 25 |
Klaipėdos | 50 | 168 | 179 | 11 | 34 | 12 | 29 | 103 | 108 | 10 | 9 |
Marijampolės | 42 | 103 | 133 | 8 | 30 | 4 | 35 | 65 | 89 | 52 | 8 |
Panevėžio | 49 | 142 | 191 | 6 | 29 | 11 | 26 | 90 | 105 | 58 | 12 |
Šiaulių | 55 | 166 | 299 | 10 | 44 | 19 | 32 | 114 | 140 | 121 | 9 |
Tauragės | 18 | 58 | 65 | 5 | 16 | 7 | 22 | 38 | 66 | 38 | 10 |
Telšių | 28 | 97 | 115 | 8 | 15 | 8 | 27 | 75 | 68 | 48 | 11 |
Utenos | 34 | 63 | 113 | 6 | 19 | 9 | 17 | 57 | 81 | 48 | 5 |
Vilniaus | 125 | 382 | 457 | 48 | 82 | 28 | 99 | 201 | 246 | 248 | 29 |
2021 m. spalio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 33 | 75 | 125 | 5 | 16 | 6 | 20 | 61 | 77 | 68 | 6 |
Kauno | 84 | 247 | 399 | 27 | 80 | 35 | 87 | 184 | 258 | 144 | 16 |
Klaipėdos | 66 | 161 | 230 | 13 | 34 | 15 | 34 | 130 | 147 | 114 | 10 |
Marijampolės | 48 | 93 | 134 | 4 | 27 | 5 | 36 | 77 | 78 | 41 | 1 |
Panevėžio | 55 | 135 | 207 | 6 | 28 | 14 | 21 | 88 | 91 | 50 | 7 |
Šiaulių | 66 | 221 | 370 | 11 | 61 | 23 | 41 | 99 | 156 | 123 | 9 |
Tauragės | 20 | 66 | 84 | 3 | 29 | 8 | 21 | 50 | 72 | 40 | 7 |
Telšių | 30 | 71 | 143 | 5 | 9 | 2 | 26 | 56 | 56 | 42 | 7 |
Utenos | 44 | 85 | 123 | 3 | 18 | 6 | 14 | 42 | 64 | 59 | 8 |
Vilniaus | 121 | 366 | 404 | 43 | 73 | 24 | 78 | 183 | 234 | 194 | 25 |
2021 m. rugsėjo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 21 | 37 | 103 | 4 | 7 | 6 | 17 | 49 | 45 | 40 | 3 |
Kauno | 72 | 261 | 348 | 24 | 85 | 38 | 94 | 160 | 212 | 157 | 12 |
Klaipėdos | 60 | 179 | 206 | 16 | 39 | 10 | 32 | 111 | 121 | 97 | 9 |
Marijampolės | 31 | 80 | 120 | 9 | 21 | 3 | 23 | 66 | 68 | 44 | 5 |
Panevėžio | 37 | 104 | 134 | 5 | 24 | 11 | 12 | 56 | 84 | 52 | 4 |
Šiaulių | 52 | 197 | 331 | 17 | 55 | 17 | 36 | 104 | 127 | 89 | 8 |
Tauragės | 27 | 54 | 73 | 2 | 13 | 6 | 17 | 48 | 70 | 20 | 6 |
Telšių | 24 | 68 | 102 | 8 | 23 | 5 | 27 | 37 | 53 | 45 | 6 |
Utenos | 22 | 48 | 81 | 6 | 8 | 9 | 7 | 45 | 55 | 37 | 1 |
Vilniaus | 132 | 365 | 372 | 22 | 67 | 26 | 78 | 182 | 252 | 207 | 35 |
2021 m. rugpjūčio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 12 | 52 | 107 | 3 | 10 | 6 | 9 | 46 | 53 | 36 | 5 |
Kauno | 58 | 180 | 263 | 12 | 43 | 16 | 72 | 117 | 182 | 101 | 17 |
Klaipėdos | 50 | 143 | 154 | 13 | 35 | 9 | 27 | 103 | 132 | 69 | 11 |
Marijampolės | 33 | 61 | 81 | 7 | 22 | 2 | 19 | 44 | 45 | 30 | 1 |
Panevėžio | 38 | 75 | 101 | 1 | 22 | 10 | 22 | 53 | 61 | 50 | 1 |
Šiaulių | 27 | 132 | 195 | 6 | 23 | 11 | 31 | 77 | 92 | 64 | 11 |
Tauragės | 9 | 23 | 60 | 2 | 4 | 8 | 10 | 28 | 50 | 17 | 3 |
Telšių | 22 | 45 | 71 | 3 | 10 | 2 | 11 | 30 | 57 | 45 | 9 |
Utenos | 12 | 34 | 60 | 2 | 6 | 3 | 5 | 22 | 34 | 23 | 3 |
Vilniaus | 93 | 278 | 312 | 28 | 57 | 18 | 67 | 137 | 195 | 130 | 13 |
2021 m. liepos mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 19 | 72 | 112 | 6 | 19 | 9 | 15 | 61 | 62 | 40 | 3 |
Kauno | 61 | 215 | 311 | 22 | 57 | 32 | 65 | 176 | 211 | 156 | 10 |
Klaipėdos | 39 | 144 | 176 | 6 | 24 | 13 | 26 | 104 | 101 | 63 | 11 |
Marijampolės | 39 | 78 | 105 | 6 | 13 | 9 | 17 | 67 | 68 | 34 | 2 |
Panevėžio | 33 | 112 | 137 | 10 | 20 | 6 | 16 | 73 | 84 | 55 | 7 |
Šiaulių | 45 | 154 | 210 | 7 | 31 | 12 | 34 | 95 | 120 | 92 | 12 |
Tauragės | 14 | 54 | 59 | 1 | 11 | 7 | 16 | 43 | 45 | 38 | 3 |
Telšių | 25 | 50 | 81 | 2 | 21 | 3 | 12 | 57 | 75 | 40 | 7 |
Utenos | 17 | 54 | 78 | 3 | 4 | 6 | 8 | 38 | 50 | 34 | 2 |
Vilniaus | 121 | 358 | 361 | 34 | 66 | 22 | 77 | 173 | 257 | 191 | 28 |
2021 m. birželio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 19 | 47 | 100 | 4 | 5 | 2 | 11 | 65 | 52 | 25 | 1 |
Kauno | 54 | 183 | 240 | 18 | 64 | 33 | 78 | 167 | 239 | 144 | 16 |
Klaipėdos | 51 | 144 | 158 | 9 | 31 | 9 | 21 | 123 | 132 | 76 | 9 |
Marijampolės | 21 | 58 | 83 | 2 | 16 | 10 | 29 | 55 | 63 | 28 | 4 |
Panevėžio | 37 | 94 | 148 | 3 | 22 | 12 | 17 | 66 | 88 | 55 | 9 |
Šiaulių | 58 | 145 | 207 | 8 | 35 | 9 | 38 | 96 | 130 | 66 | 6 |
Tauragės | 16 | 50 | 67 | 0 | 7 | 2 | 17 | 34 | 55 | 28 | 5 |
Telšių | 19 | 70 | 110 | 6 | 8 | 2 | 17 | 42 | 52 | 42 | 5 |
Utenos | 10 | 53 | 95 | 6 | 13 | 5 | 11 | 45 | 46 | 35 | 7 |
Vilniaus | 111 | 349 | 355 | 31 | 63 | 20 | 63 | 194 | 259 | 184 | 20 |
2021 m. gegužės mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 23 | 63 | 103 | 2 | 5 | 3 | 18 | 82 | 60 | 39 | 5 |
Kauno | 72 | 189 | 254 | 14 | 53 | 34 | 60 | 160 | 216 | 116 | 19 |
Klaipėdos | 48 | 122 | 155 | 6 | 25 | 7 | 32 | 95 | 112 | 65 | 12 |
Marijampolės | 19 | 65 | 75 | 3 | 8 | 3 | 22 | 40 | 55 | 24 | 3 |
Panevėžio | 41 | 110 | 109 | 3 | 19 | 10 | 11 | 68 | 82 | 42 | 8 |
Šiaulių | 46 | 136 | 212 | 9 | 30 | 17 | 51 | 98 | 145 | 68 | 11 |
Tauragės | 17 | 52 | 68 | 3 | 8 | 5 | 19 | 30 | 44 | 25 | 5 |
Telšių | 20 | 69 | 133 | 9 | 23 | 2 | 25 | 49 | 80 | 33 | 3 |
Utenos | 21 | 42 | 57 | 3 | 10 | 3 | 8 | 32 | 42 | 18 | 7 |
Vilniaus | 129 | 348 | 352 | 24 | 60 | 21 | 80 | 195 | 238 | 189 | 26 |
2021 m. balandžio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 26 | 48 | 105 | 6 | 12 | 5 | 25 | 96 | 61 | 45 | 4 |
Kauno | 54 | 176 | 218 | 21 | 52 | 22 | 52 | 126 | 179 | 106 | 12 |
Klaipėdos | 47 | 144 | 144 | 11 | 30 | 16 | 35 | 94 | 110 | 57 | 6 |
Marijampolės | 20 | 71 | 83 | 2 | 14 | 4 | 18 | 61 | 72 | 35 | 5 |
Panevėžio | 23 | 81 | 94 | 5 | 15 | 11 | 18 | 50 | 53 | 31 | 3 |
Šiaulių | 34 | 128 | 205 | 7 | 27 | 7 | 33 | 81 | 125 | 70 | 6 |
Tauragės | 14 | 60 | 57 | 1 | 7 | 2 | 18 | 46 | 55 | 13 | 1 |
Telšių | 25 | 57 | 133 | 1 | 19 | 2 | 28 | 43 | 63 | 27 | 8 |
Utenos | 9 | 50 | 57 | 5 | 9 | 5 | 9 | 55 | 45 | 29 | 7 |
Vilniaus | 97 | 310 | 297 | 30 | 42 | 26 | 76 | 150 | 189 | 136 | 13 |
2021 m. kovo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 13 | 54 | 94 | 5 | 10 | 5 | 19 | 87 | 49 | 26 | 2 |
Kauno | 65 | 178 | 234 | 26 | 55 | 28 | 74 | 163 | 186 | 106 | 12 |
Klaipėdos | 55 | 159 | 198 | 6 | 26 | 9 | 37 | 104 | 106 | 64 | 10 |
Marijampolės | 28 | 87 | 107 | 2 | 15 | 6 | 29 | 52 | 64 | 32 | 1 |
Panevėžio | 35 | 113 | 147 | 6 | 24 | 9 | 23 | 66 | 87 | 32 | 5 |
Šiaulių | 33 | 147 | 248 | 13 | 35 | 22 | 54 | 84 | 118 | 75 | 6 |
Tauragės | 21 | 49 | 73 | 5 | 10 | 8 | 32 | 40 | 42 | 20 | 4 |
Telšių | 16 | 61 | 131 | 4 | 9 | 2 | 33 | 50 | 55 | 24 | 2 |
Utenos | 14 | 46 | 73 | 3 | 11 | 6 | 12 | 31 | 44 | 21 | 4 |
Vilniaus | 119 | 333 | 406 | 35 | 63 | 26 | 79 | 194 | 254 | 173 | 14 |
2021 m. vasario mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 15 | 29 | 69 | 4 | 7 | 2 | 11 | 43 | 22 | 21 | 2 |
Kauno | 50 | 160 | 250 | 13 | 42 | 29 | 44 | 127 | 166 | 82 | 11 |
Klaipėdos | 36 | 129 | 156 | 7 | 24 | 4 | 15 | 69 | 100 | 66 | 9 |
Marijampolės | 20 | 65 | 111 | 1 | 12 | 6 | 13 | 32 | 46 | 19 | 2 |
Panevėžio | 30 | 100 | 129 | 5 | 17 | 15 | 16 | 54 | 56 | 36 | 8 |
Šiaulių | 36 | 93 | 201 | 6 | 22 | 16 | 36 | 67 | 79 | 52 | 7 |
Tauragės | 11 | 33 | 55 | 3 | 11 | 3 | 19 | 26 | 47 | 27 | 6 |
Telšių | 12 | 35 | 79 | 3 | 11 | 2 | 26 | 28 | 22 | 17 | 1 |
Utenos | 13 | 52 | 86 | 5 | 7 | 10 | 11 | 21 | 30 | 29 | 5 |
Vilniaus | 88 | 316 | 359 | 26 | 53 | 23 | 65 | 165 | 178 | 142 | 12 |
2021 m. sausio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 13 | 36 | 76 | 6 | 13 | 3 | 13 | 33 | 22 | 23 | 1 |
Kauno | 47 | 155 | 258 | 8 | 45 | 28 | 35 | 116 | 137 | 89 | 17 |
Klaipėdos | 41 | 129 | 131 | 8 | 20 | 9 | 17 | 87 | 98 | 69 | 10 |
Marijampolės | 15 | 53 | 78 | 7 | 11 | 3 | 15 | 39 | 34 | 20 | 6 |
Panevėžio | 17 | 95 | 97 | 5 | 21 | 10 | 8 | 51 | 58 | 38 | 4 |
Šiaulių | 34 | 88 | 135 | 8 | 26 | 6 | 21 | 49 | 70 | 43 | 8 |
Tauragės | 19 | 43 | 67 | 2 | 14 | 4 | 16 | 21 | 51 | 29 | 1 |
Telšių | 14 | 25 | 65 | 3 | 9 | 0 | 10 | 25 | 24 | 13 | 1 |
Utenos | 23 | 62 | 63 | 5 | 13 | 6 | 8 | 33 | 27 | 22 | 3 |
Vilniaus | 90 | 255 | 334 | 27 | 49 | 12 | 42 | 151 | 171 | 159 | 16 |
Teritoriniai skyriai | 2020 m. vasario mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
0–25% | 30–40% | 45–55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 19 | 49 | 90 | 1 | 9 | 8 | 7 | 54 | 44 | 37 | 2 |
Kauno | 85 | 211 | 328 | 15 | 54 | 27 | 64 | 169 | 245 | 105 | 13 |
Klaipėdos | 66 | 195 | 211 | 13 | 33 | 10 | 36 | 111 | 168 | 58 | 18 |
Marijampolės | 26 | 96 | 80 | 7 | 9 | 7 | 11 | 49 | 61 | 29 | 1 |
Panevėžio | 41 | 106 | 138 | 3 | 23 | 9 | 31 | 85 | 104 | 53 | 3 |
Plungės | 22 | 62 | 145 | 4 | 19 | 4 | 19 | 45 | 55 | 31 | 0 |
Šiaulių | 45 | 148 | 225 | 4 | 36 | 10 | 42 | 84 | 124 | 70 | 0 |
Tauragės | 29 | 75 | 140 | 4 | 14 | 8 | 27 | 99 | 119 | 65 | 13 |
Utenos | 21 | 76 | 109 | 5 | 7 | 5 | 11 | 36 | 37 | 43 | 3 |
Vilniaus | 112 | 384 | 470 | 19 | 55 | 29 | 90 | 149 | 231 | 160 | 19 |
Teritoriniai skyriai | 2020 m. sausio mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
0–25% | 30–40% | 45–55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 20 | 52 | 127 | 1 | 25 | 8 | 12 | 44 | 41 | 61 | 2 |
Kauno | 67 | 243 | 338 | 14 | 55 | 28 | 59 | 134 | 247 | 106 | 13 |
Klaipėdos | 47 | 179 | 206 | 8 | 26 | 5 | 39 | 115 | 120 | 58 | 18 |
Marijampolės | 34 | 85 | 117 | 8 | 13 | 6 | 31 | 48 | 68 | 21 | 1 |
Panevėžio | 42 | 144 | 172 | 8 | 28 | 9 | 23 | 74 | 86 | 57 | 2 |
Plungės | 19 | 65 | 120 | 5 | 20 | 8 | 22 | 39 | 73 | 34 | 6 |
Šiaulių | 53 | 217 | 341 | 6 | 40 | 18 | 55 | 92 | 129 | 79 | 5 |
Tauragės | 25 | 78 | 144 | 2 | 18 | 6 | 6 | 31 | 51 | 27 | 14 |
Utenos | 7 | 67 | 92 | 3 | 13 | 4 | 17 | 18 | 32 | 46 | 8 |
Vilniaus | 117 | 399 | 461 | 41 | 60 | 27 | 101 | 202 | 222 | 202 | 10 |
Teritoriniai skyriai | 2019 m. gruodžio mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
0–25% | 30–40% | 45–55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 17 | 55 | 106 | 1 | 6 | 3 | 6 | 27 | 36 | 42 | 0 |
Kauno | 73 | 225 | 285 | 11 | 44 | 25 | 63 | 159 | 235 | 102 | 9 |
Klaipėdos | 56 | 237 | 264 | 16 | 35 | 14 | 27 | 112 | 131 | 66 | 10 |
Marijampolės | 30 | 95 | 92 | 6 | 15 | 5 | 23 | 64 | 77 | 25 | 0 |
Panevėžio | 43 | 146 | 149 | 5 | 18 | 7 | 26 | 73 | 89 | 63 | 2 |
Plungės | 20 | 67 | 114 | 8 | 18 | 2 | 25 | 36 | 77 | 30 | 3 |
Šiaulių | 42 | 188 | 244 | 9 | 44 | 24 | 53 | 102 | 126 | 83 | 7 |
Tauragės | 11 | 56 | 84 | 2 | 15 | 2 | 9 | 22 | 21 | 24 | 3 |
Utenos | 20 | 73 | 74 | 3 | 10 | 7 | 3 | 37 | 50 | 29 | 4 |
Vilniaus | 99 | 395 | 457 | 32 | 70 | 31 | 118 | 179 | 237 | 178 | 11 |
Teritoriniai skyriai | 2019 m. lapkričio mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
0–25% | 30–40% | 45–55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 27 | 53 | 122 | 3 | 13 | 7 | 20 | 59 | 34 | 29 | 2 |
Kauno | 67 | 205 | 314 | 12 | 54 | 29 | 74 | 165 | 320 | 106 | 14 |
Klaipėdos | 51 | 174 | 207 | 15 | 38 | 14 | 50 | 131 | 154 | 114 | 15 |
Marijampolės | 19 | 85 | 110 | 5 | 13 | 4 | 23 | 66 | 62 | 28 | 4 |
Panevėžio | 48 | 141 | 152 | 2 | 23 | 11 | 33 | 104 | 79 | 42 | 10 |
Plungės | 22 | 73 | 125 | 3 | 13 | 3 | 32 | 61 | 86 | 36 | 4 |
Šiaulių | 64 | 214 | 257 | 9 | 55 | 27 | 28 | 147 | 173 | 117 | 10 |
Tauragės | 20 | 56 | 79 | 2 | 6 | 3 | 17 | 43 | 61 | 30 | 2 |
Utenos | 24 | 63 | 64 | 2 | 2 | 5 | 11 | 32 | 44 | 38 | 6 |
Vilniaus | 113 | 355 | 415 | 27 | 64 | 25 | 88 | 227 | 231 | 208 | 22 |
Teritoriniai skyriai | 2019 m. spalio mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
0–25% | 30–40% | 45–55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 22 | 56 | 107 | 4 | 13 | 9 | 20 | 59 | 34 | 29 | 2 |
Kauno | 82 | 270 | 322 | 15 | 68 | 42 | 74 | 165 | 320 | 106 | 14 |
Klaipėdos | 71 | 213 | 268 | 9 | 43 | 20 | 50 | 131 | 154 | 114 | 15 |
Marijampolės | 23 | 73 | 111 | 3 | 15 | 8 | 23 | 66 | 62 | 28 | 4 |
Panevėžio | 57 | 109 | 157 | 6 | 23 | 14 | 33 | 104 | 79 | 42 | 10 |
Plungės | 29 | 81 | 137 | 13 | 12 | 4 | 32 | 61 | 86 | 36 | 4 |
Šiaulių | 64 | 192 | 301 | 10 | 61 | 37 | 28 | 147 | 173 | 117 | 10 |
Tauragės | 23 | 68 | 93 | 3 | 7 | 8 | 17 | 43 | 61 | 30 | 2 |
Utenos | 19 | 78 | 102 | 2 | 8 | 5 | 11 | 32 | 44 | 38 | 6 |
Vilniaus | 131 | 422 | 465 | 26 | 60 | 31 | 88 | 227 | 231 | 208 | 22 |
Teritoriniai skyriai | 2019 m. rugsėjo mėn. priimta sprendimų: | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis | |||||||||
dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | |||||||||
