2023 m. priimti sprendimai
2023 m. rugsėjo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 13 | 46 | 75 | 5 | 16 | 6 | 13 | 50 | 58 | 35 | 4 |
Kauno | 64 | 164 | 282 | 17 | 62 | 28 | 52 | 118 | 199 | 192 | 9 |
Klaipėdos | 44 | 120 | 151 | 9 | 32 | 6 | 28 | 70 | 141 | 134 | 10 |
Marijampolės | 26 | 71 | 112 | 5 | 18 | 6 | 7 | 46 | 68 | 44 | 6 |
Panevėžio | 23 | 91 | 120 | 6 | 24 | 8 | 11 | 55 | 74 | 75 | 9 |
Šiaulių | 37 | 134 | 237 | 13 | 32 | 16 | 25 | 82 | 123 | 171 | 6 |
Tauragės | 13 | 41 | 66 | 3 | 7 | 6 | 5 | 28 | 61 | 46 | 6 |
Telšių | 18 | 62 | 89 | 4 | 11 | 1 | 14 | 33 | 62 | 76 | 5 |
Utenos | 23 | 51 | 58 | 6 | 10 | 2 | 7 | 39 | 64 | 57 | 3 |
Vilniaus | 115 | 270 | 383 | 37 | 67 | 24 | 63 | 165 | 266 | 275 | 19 |
2023 m. rugpjūčio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 19 | 54 | 67 | 2 | 9 | 8 | 13 | 49 | 62 | 46 | 6 |
Kauno | 100 | 224 | 322 | 15 | 78 | 33 | 66 | 153 | 295 | 260 | 22 |
Klaipėdos | 51 | 111 | 166 | 14 | 51 | 11 | 28 | 104 | 160 | 137 | 12 |
Marijampolės | 25 | 78 | 107 | 11 | 23 | 5 | 22 | 49 | 65 | 40 | 5 |
Panevėžio | 31 | 78 | 119 | 7 | 22 | 8 | 16 | 45 | 119 | 80 | 10 |
Šiaulių | 38 | 127 | 232 | 6 | 19 | 21 | 28 | 68 | 124 | 175 | 16 |
Tauragės | 21 | 45 | 68 | 3 | 8 | 4 | 11 | 37 | 60 | 53 | 6 |
Telšių | 25 | 50 | 92 | 7 | 20 | 3 | 20 | 44 | 64 | 83 | 6 |
Utenos | 16 | 59 | 74 | 1 | 10 | 6 | 13 | 26 | 48 | 53 | 3 |
Vilniaus | 98 | 293 | 373 | 57 | 70 | 25 | 66 | 198 | 279 | 284 | 28 |
2023 m. liepos mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 14 | 68 | 98 | 7 | 18 | 5 | 10 | 42 | 52 | 40 | 3 |
Kauno | 62 | 150 | 246 | 25 | 58 | 27 | 57 | 107 | 216 | 181 | 4 |
Klaipėdos | 55 | 125 | 190 | 17 | 41 | 9 | 34 | 84 | 174 | 134 | 8 |
Marijampolės | 24 | 57 | 72 | 4 | 20 | 4 | 14 | 41 | 65 | 53 | 1 |
Panevėžio | 23 | 82 | 88 | 4 | 15 | 6 | 12 | 34 | 87 | 62 | 4 |
Šiaulių | 43 | 82 | 173 | 1 | 22 | 6 | 21 | 70 | 120 | 98 | 9 |
Tauragės | 21 | 47 | 66 | 5 | 9 | 6 | 11 | 31 | 50 | 44 | 3 |
Telšių | 19 | 40 | 65 | 3 | 14 | 2 | 8 | 21 | 52 | 49 | 6 |
Utenos | 19 | 56 | 80 | 6 | 16 | 5 | 11 | 44 | 63 | 56 | 4 |
Vilniaus | 96 | 301 | 421 | 64 | 79 | 33 | 65 | 214 | 308 | 344 | 23 |
2023 m. birželio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 16 | 44 | 90 | 1 | 11 | 6 | 24 | 56 | 70 | 78 | 1 |
Kauno | 59 | 195 | 244 | 23 | 61 | 19 | 49 | 177 | 267 | 232 | 13 |
Klaipėdos | 42 | 125 | 188 | 16 | 31 | 16 | 22 | 97 | 174 | 135 | 7 |
Marijampolės | 32 | 85 | 125 | 5 | 12 | 4 | 17 | 46 | 63 | 59 | 5 |
Panevėžio | 41 | 113 | 132 | 6 | 19 | 4 | 31 | 56 | 130 | 82 | 3 |
Šiaulių | 46 | 113 | 214 | 6 | 28 | 13 | 33 | 90 | 130 | 175 | 4 |
Tauragės | 19 | 49 | 72 | 1 | 19 | 3 | 18 | 38 | 48 | 48 | 2 |
Telšių | 21 | 63 | 127 | 5 | 18 | 3 | 16 | 45 | 83 | 100 | 6 |
Utenos | 29 | 54 | 70 | 4 | 11 | 3 | 16 | 42 | 80 | 56 | 3 |
Vilniaus | 113 | 346 | 398 | 43 | 79 | 30 | 76 | 195 | 357 | 309 | 16 |
2023 m. gegužės mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 14 | 66 | 154 | 8 | 10 | 6 | 23 | 49 | 63 | 70 | 4 |
Kauno | 86 | 231 | 296 | 31 | 57 | 28 | 85 | 192 | 327 | 231 | 12 |
Klaipėdos | 54 | 155 | 220 | 12 | 21 | 12 | 36 | 93 | 157 | 142 | 12 |
Marijampolės | 31 | 65 | 129 | 4 | 16 | 4 | 18 | 51 | 69 | 55 | 4 |
Panevėžio | 47 | 98 | 133 | 4 | 20 | 9 | 24 | 64 | 116 | 86 | 4 |
Šiaulių | 59 | 159 | 256 | 5 | 42 | 16 | 28 | 130 | 226 | 180 | 9 |
Tauragės | 28 | 57 | 68 | 2 | 4 | 3 | 19 | 47 | 68 | 56 | 7 |
Telšių | 26 | 83 | 142 | 9 | 23 | 3 | 17 | 53 | 86 | 112 | 11 |
Utenos | 28 | 59 | 72 | 9 | 13 | 3 | 10 | 47 | 67 | 57 | 4 |
Vilniaus | 138 | 366 | 426 | 35 | 83 | 39 | 112 | 218 | 369 | 331 | 23 |
2023 m. balandžio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 18 | 53 | 94 | 8 | 18 | 3 | 14 | 70 | 60 | 57 | 3 |
Kauno | 54 | 181 | 281 | 19 | 49 | 25 | 66 | 165 | 249 | 173 | 14 |
Klaipėdos | 43 | 121 | 158 | 9 | 24 | 12 | 30 | 72 | 112 | 88 | 6 |
Marijampolės | 38 | 83 | 122 | 3 | 18 | 5 | 21 | 44 | 79 | 61 | 7 |
Panevėžio | 37 | 85 | 111 | 4 | 15 | 8 | 24 | 77 | 110 | 62 | 5 |
Šiaulių | 48 | 117 | 196 | 10 | 26 | 14 | 40 | 120 | 167 | 114 | 4 |
Tauragės | 22 | 50 | 65 | 3 | 15 | 6 | 8 | 29 | 54 | 42 | 4 |
Telšių | 18 | 49 | 111 | 6 | 10 | 3 | 24 | 53 | 48 | 66 | 5 |
Utenos | 19 | 50 | 84 | 8 | 11 | 5 | 16 | 39 | 64 | 34 | 6 |
Vilniaus | 136 | 306 | 355 | 32 | 65 | 27 | 68 | 178 | 274 | 246 | 2 |
2023 m. kovo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 25 | 52 | 96 | 5 | 18 | 4 | 28 | 59 | 80 | 71 | 3 |
Kauno | 82 | 231 | 276 | 22 | 77 | 34 | 63 | 219 | 321 | 187 | 15 |
Klaipėdos | 62 | 160 | 202 | 12 | 31 | 11 | 42 | 110 | 174 | 119 | 15 |
Marijampolės | 31 | 99 | 151 | 4 | 25 | 2 | 13 | 52 | 68 | 35 | 4 |
Panevėžio | 44 | 92 | 153 | 10 | 23 | 11 | 40 | 79 | 121 | 81 | 3 |
Šiaulių | 39 | 126 | 227 | 19 | 35 | 12 | 40 | 118 | 182 | 150 | 6 |
Tauragės | 19 | 46 | 62 | 4 | 8 | 6 | 14 | 58 | 81 | 38 | 9 |
Telšių | 23 | 65 | 124 | 11 | 29 | 5 | 31 | 55 | 77 | 102 | 7 |
Utenos | 27 | 67 | 89 | 9 | 9 | 11 | 13 | 55 | 83 | 45 | 5 |
Vilniaus | 137 | 334 | 415 | 57 | 84 | 32 | 126 | 247 | 386 | 335 | 17 |
2023 m. vasario mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 15 | 47 | 90 | 8 | 16 | 4 | 19 | 48 | 56 | 42 | 2 |
Kauno | 63 | 211 | 265 | 23 | 57 | 29 | 62 | 187 | 283 | 190 | 10 |
Klaipėdos | 40 | 115 | 143 | 14 | 28 | 12 | 32 | 91 | 120 | 110 | 9 |
Marijampolės | 21 | 62 | 117 | 4 | 10 | 2 | 22 | 41 | 54 | 43 | 3 |
Panevėžio | 32 | 71 | 124 | 11 | 20 | 13 | 24 | 59 | 118 | 89 | 3 |
Šiaulių | 42 | 127 | 196 | 11 | 28 | 13 | 29 | 90 | 141 | 152 | 6 |
Tauragės | 16 | 41 | 74 | 4 | 12 | 2 | 23 | 32 | 54 | 47 | 3 |
Telšių | 22 | 45 | 96 | 5 | 15 | 0 | 17 | 35 | 60 | 71 | 7 |
Utenos | 25 | 53 | 76 | 4 | 16 | 9 | 11 | 30 | 52 | 33 | 5 |
Vilniaus | 113 | 349 | 355 | 45 | 61 | 22 | 72 | 194 | 267 | 212 | 16 |
2023 m. sausio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 23 | 46 | 91 | 2 | 9 | 3 | 13 | 60 | 71 | 65 | 3 |
Kauno | 78 | 249 | 303 | 25 | 82 | 20 | 81 | 127 | 283 | 215 | 14 |
Klaipėdos | 40 | 137 | 188 | 11 | 30 | 10 | 30 | 103 | 140 | 110 | 13 |
Marijampolės | 26 | 92 | 153 | 8 | 22 | 7 | 20 | 55 | 90 | 59 | 2 |
Panevėžio | 45 | 98 | 130 | 8 | 33 | 8 | 16 | 57 | 110 | 85 | 2 |
Šiaulių | 65 | 143 | 247 | 14 | 44 | 16 | 27 | 114 | 187 | 150 | 6 |
Tauragės | 21 | 43 | 84 | 4 | 11 | 2 | 13 | 33 | 61 | 67 | 4 |
Telšių | 30 | 58 | 131 | 7 | 22 | 4 | 18 | 60 | 74 | 76 | 5 |
Utenos | 27 | 56 | 69 | 11 | 11 | 3 | 13 | 39 | 56 | 42 | 1 |
Vilniaus | 127 | 385 | 452 | 47 | 72 | 28 | 74 | 204 | 302 | 290 | 15 |
Atnaujinimo data: 2023-11-09