2022 m. priimti sprendimai
2022 m. gruodžio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 23 | 45 | 112 | 4 | 16 | 5 | 15 | 40 | 62 | 49 | 1 |
Kauno | 79 | 249 | 299 | 20 | 65 | 23 | 89 | 162 | 276 | 207 | 16 |
Klaipėdos | 44 | 149 | 173 | 17 | 37 | 11 | 32 | 113 | 159 | 153 | 6 |
Marijampolės | 34 | 84 | 159 | 8 | 25 | 2 | 17 | 40 | 84 | 32 | 5 |
Panevėžio | 42 | 102 | 106 | 5 | 26 | 4 | 18 | 61 | 104 | 81 | 1 |
Šiaulių | 48 | 143 | 257 | 11 | 38 | 10 | 36 | 113 | 178 | 142 | 12 |
Tauragės | 31 | 50 | 65 | 5 | 18 | 6 | 19 | 53 | 85 | 56 | 5 |
Telšių | 23 | 69 | 110 | 8 | 24 | 1 | 14 | 45 | 67 | 90 | 13 |
Utenos | 32 | 71 | 91 | 8 | 18 | 7 | 9 | 34 | 70 | 58 | 3 |
Vilniaus | 121 | 368 | 404 | 39 | 71 | 25 | 86 | 180 | 304 | 248 | 17 |
2022 m. lapkričio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 20 | 72 | 112 | 6 | 27 | 9 | 18 | 41 | 73 | 58 | 1 |
Kauno | 90 | 246 | 351 | 27 | 76 | 31 | 72 | 175 | 291 | 193 | 14 |
Klaipėdos | 64 | 142 | 216 | 24 | 42 | 15 | 30 | 134 | 194 | 125 | 8 |
Marijampolės | 25 | 76 | 109 | 7 | 26 | 3 | 20 | 61 | 82 | 69 | 5 |
Panevėžio | 30 | 74 | 144 | 8 | 25 | 7 | 16 | 66 | 103 | 75 | 0 |
Šiaulių | 63 | 153 | 271 | 10 | 68 | 16 | 27 | 93 | 183 | 159 | 6 |
Tauragės | 17 | 45 | 68 | 2 | 13 | 2 | 15 | 30 | 73 | 54 | 2 |
Telšių | 29 | 77 | 146 | 16 | 37 | 5 | 26 | 55 | 135 | 121 | 15 |
Utenos | 27 | 69 | 106 | 4 | 7 | 2 | 16 | 54 | 75 | 54 | 2 |
Vilniaus | 114 | 357 | 426 | 51 | 94 | 28 | 81 | 217 | 332 | 287 | 20 |
2022 m. spalio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 26 | 57 | 129 | 11 | 15 | 2 | 19 | 42 | 73 | 56 | 1 |
Kauno | 94 | 261 | 339 | 25 | 66 | 30 | 75 | 152 | 287 | 204 | 14 |
Klaipėdos | 27 | 150 | 229 | 14 | 34 | 15 | 26 | 86 | 134 | 101 | 8 |
Marijampolės | 32 | 82 | 123 | 4 | 14 | 4 | 11 | 56 | 73 | 47 | 4 |
Panevėžio | 46 | 124 | 153 | 7 | 37 | 11 | 38 | 74 | 121 | 91 | 15 |
Šiaulių | 46 | 175 | 281 | 6 | 37 | 20 | 37 | 101 | 194 | 153 | 4 |
Tauragės | 18 | 61 | 74 | 3 | 20 | 3 | 18 | 42 | 80 | 52 | 4 |
Telšių | 20 | 71 | 140 | 12 | 27 | 8 | 17 | 48 | 74 | 65 | 1 |
Utenos | 33 | 73 | 112 | 2 | 18 | 5 | 7 | 34 | 65 | 46 | 5 |
Vilniaus | 150 | 402 | 434 | 45 | 70 | 23 | 65 | 161 | 297 | 209 | 17 |
2022 m. rugsėjo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 21 | 50 | 104 | 8 | 16 | 5 | 21 | 52 | 75 | 58 | 3 |
Kauno | 61 | 244 | 310 | 18 | 63 | 27 | 80 | 154 | 234 | 153 | 8 |
Klaipėdos | 53 | 160 | 226 | 21 | 38 | 14 | 22 | 105 | 145 | 104 | 9 |
Marijampolės | 27 | 70 | 102 | 6 | 17 | 6 | 19 | 48 | 72 | 51 | 2 |
Panevėžio | 32 | 113 | 135 | 11 | 23 | 9 | 25 | 68 | 113 | 80 | 5 |
Šiaulių | 51 | 174 | 282 | 11 | 33 | 17 | 38 | 112 | 179 | 130 | 8 |
Tauragės | 19 | 52 | 57 | 1 | 13 | 6 | 16 | 37 | 51 | 27 | 3 |
Telšių | 22 | 62 | 118 | 9 | 18 | 4 | 19 | 38 | 50 | 59 | 5 |
Utenos | 24 | 57 | 77 | 1 | 12 | 6 | 15 | 22 | 60 | 46 | 5 |
Vilniaus | 125 | 287 | 382 | 41 | 79 | 27 | 91 | 164 | 264 | 211 | 15 |
2022 m. rugpjūčio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 21 | 60 | 81 | 1 | 8 | 3 | 16 | 45 | 52 | 41 | 3 |
Kauno | 70 | 220 | 246 | 19 | 54 | 23 | 88 | 142 | 255 | 154 | 20 |
Klaipėdos | 59 | 149 | 165 | 16 | 43 | 8 | 33 | 115 | 146 | 108 | 5 |
Marijampolės | 21 | 75 | 88 | 3 | 32 | 4 | 25 | 72 | 71 | 50 | 1 |
Panevėžio | 28 | 70 | 101 | 5 | 13 | 3 | 21 | 41 | 85 | 41 | 4 |
Šiaulių | 43 | 129 | 204 | 12 | 38 | 11 | 39 | 80 | 157 | 107 | 9 |
Tauragės | 15 | 42 | 57 | 4 | 11 | 4 | 17 | 28 | 68 | 35 | 4 |
Telšių | 24 | 66 | 107 | 1 | 13 | 3 | 14 | 40 | 64 | 59 | 7 |
Utenos | 24 | 49 | 81 | 2 | 8 | 4 | 6 | 36 | 35 | 35 | 3 |
Vilniaus | 113 | 298 | 374 | 47 | 67 | 25 | 69 | 162 | 268 | 186 | 14 |
2022 m. liepos mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 19 | 42 | 75 | 2 | 10 | 5 | 13 | 52 | 50 | 48 | 0 |
Kauno | 79 | 220 | 219 | 20 | 59 | 37 | 70 | 142 | 241 | 176 | 26 |
Klaipėdos | 44 | 120 | 157 | 8 | 31 | 6 | 30 | 97 | 115 | 86 | 6 |
Marijampolės | 18 | 54 | 78 | 6 | 12 | 6 | 12 | 33 | 34 | 26 | 3 |
Panevėžio | 34 | 97 | 151 | 5 | 32 | 8 | 20 | 63 | 102 | 86 | 8 |
Šiaulių | 55 | 112 | 190 | 5 | 33 | 14 | 41 | 93 | 149 | 94 | 3 |
Tauragės | 22 | 32 | 56 | 4 | 10 | 3 | 14 | 44 | 70 | 38 | 8 |
Telšių | 18 | 43 | 65 | 3 | 10 | 5 | 26 | 53 | 61 | 59 | 4 |
Utenos | 32 | 42 | 65 | 2 | 12 | 2 | 11 | 31 | 54 | 45 | 3 |
Vilniaus | 100 | 275 | 288 | 25 | 48 | 19 | 85 | 169 | 261 | 176 | 16 |
2022 m. birželio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 16 | 29 | 63 | 3 | 11 | 3 | 31 | 59 | 78 | 36 | 1 |
Kauno | 61 | 178 | 224 | 21 | 62 | 26 | 91 | 147 | 248 | 135 | 17 |
Klaipėdos | 36 | 104 | 135 | 10 | 15 | 7 | 25 | 86 | 96 | 74 | 6 |
Marijampolės | 29 | 69 | 109 | 3 | 23 | 6 | 17 | 50 | 80 | 39 | 3 |
Panevėžio | 39 | 86 | 130 | 2 | 22 | 5 | 19 | 55 | 102 | 62 | 5 |
Šiaulių | 53 | 127 | 212 | 10 | 34 | 13 | 52 | 109 | 175 | 116 | 10 |
Tauragės | 14 | 30 | 36 | 2 | 14 | 5 | 17 | 42 | 51 | 21 | 3 |
Telšių | 23 | 51 | 95 | 5 | 15 | 4 | 27 | 33 | 50 | 48 | 5 |
Utenos | 28 | 47 | 57 | 7 | 11 | 2 | 9 | 48 | 80 | 38 | 3 |
Vilniaus | 100 | 298 | 305 | 33 | 59 | 15 | 103 | 162 | 251 | 193 | 19 |
2022 m. gegužės mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 21 | 51 | 70 | 1 | 8 | 2 | 13 | 49 | 56 | 46 | 2 |
Kauno | 82 | 205 | 279 | 24 | 51 | 14 | 98 | 142 | 236 | 153 | 23 |
Klaipėdos | 46 | 137 | 162 | 13 | 17 | 11 | 37 | 112 | 137 | 94 | 13 |
Marijampolės | 32 | 55 | 73 | 3 | 11 | 5 | 15 | 56 | 62 | 26 | 2 |
Panevėžio | 54 | 65 | 119 | 5 | 14 | 6 | 24 | 82 | 98 | 53 | 10 |
Šiaulių | 48 | 120 | 202 | 2 | 27 | 11 | 41 | 87 | 157 | 94 | 9 |
Tauragės | 18 | 65 | 73 | 2 | 9 | 7 | 12 | 33 | 70 | 45 | 4 |
Telšių | 22 | 50 | 92 | 4 | 10 | 4 | 28 | 37 | 52 | 51 | 7 |
Utenos | 25 | 55 | 65 | 5 | 11 | 3 | 21 | 67 | 76 | 38 | 3 |
Vilniaus | 128 | 339 | 332 | 49 | 62 | 19 | 101 | 211 | 294 | 223 | 26 |
2022 m. balandžio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 18 | 34 | 82 | 4 | 13 | 4 | 15 | 50 | 71 | 34 | 0 |
Kauno | 53 | 176 | 235 | 17 | 58 | 26 | 77 | 161 | 239 | 139 | 16 |
Klaipėdos | 41 | 127 | 139 | 8 | 22 | 4 | 27 | 110 | 128 | 83 | 5 |
Marijampolės | 27 | 70 | 113 | 4 | 10 | 6 | 17 | 65 | 80 | 45 | 2 |
Panevėžio | 36 | 104 | 123 | 4 | 26 | 6 | 13 | 81 | 94 | 54 | 11 |
Šiaulių | 51 | 123 | 223 | 7 | 36 | 6 | 38 | 123 | 154 | 98 | 8 |
Tauragės | 17 | 38 | 70 | 2 | 5 | 3 | 23 | 28 | 59 | 16 | 2 |
Telšių | 15 | 41 | 73 | 6 | 11 | 4 | 27 | 37 | 37 | 48 | 6 |
Utenos | 22 | 56 | 80 | 3 | 7 | 5 | 14 | 42 | 53 | 27 | 5 |
Vilniaus | 108 | 307 | 349 | 26 | 62 | 23 | 99 | 155 | 280 | 181 | 18 |
2022 m. kovo mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 15 | 46 | 88 | 0 | 27 | 4 | 12 | 64 | 61 | 59 | 4 |
Kauno | 84 | 215 | 306 | 22 | 59 | 18 | 69 | 158 | 240 | 120 | 13 |
Klaipėdos | 53 | 136 | 188 | 13 | 26 | 13 | 41 | 129 | 132 | 84 | 11 |
Marijampolės | 34 | 80 | 95 | 2 | 21 | 2 | 18 | 37 | 59 | 45 | 4 |
Panevėžio | 29 | 117 | 148 | 7 | 34 | 8 | 27 | 73 | 111 | 57 | 8 |
Šiaulių | 45 | 186 | 279 | 8 | 59 | 18 | 40 | 104 | 159 | 110 | 12 |
Tauragės | 15 | 63 | 58 | 2 | 13 | 5 | 24 | 43 | 47 | 39 | 5 |
Telšių | 11 | 63 | 121 | 12 | 18 | 4 | 26 | 43 | 60 | 70 | 1 |
Utenos | 33 | 66 | 102 | 7 | 16 | 11 | 12 | 56 | 68 | 44 | 3 |
Vilniaus | 139 | 383 | 470 | 42 | 77 | 30 | 89 | 172 | 261 | 224 | 17 |
2022 m. vasario mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 16 | 49 | 100 | 4 | 12 | 2 | 12 | 38 | 56 | 47 | 2 |
Kauno | 56 | 166 | 233 | 13 | 56 | 26 | 70 | 129 | 194 | 128 | 13 |
Klaipėdos | 35 | 128 | 173 | 6 | 20 | 9 | 30 | 132 | 104 | 59 | 7 |
Marijampolės | 22 | 74 | 82 | 4 | 15 | 5 | 14 | 58 | 60 | 44 | 4 |
Panevėžio | 37 | 104 | 148 | 3 | 17 | 7 | 20 | 68 | 79 | 73 | 8 |
Šiaulių | 39 | 139 | 256 | 7 | 21 | 12 | 32 | 78 | 125 | 91 | 4 |
Tauragės | 15 | 28 | 48 | 1 | 7 | 1 | 17 | 34 | 39 | 29 | 1 |
Telšių | 16 | 43 | 100 | 4 | 23 | 3 | 15 | 35 | 46 | 44 | 5 |
Utenos | 20 | 73 | 75 | 1 | 13 | 8 | 19 | 34 | 46 | 33 | 2 |
Vilniaus | 108 | 324 | 381 | 27 | 56 | 19 | 78 | 156 | 236 | 154 | 14 |
2022 m. sausio mėn. priimta sprendimų | |||||||||||
Apskritis | dėl darbingumo lygio | dėl neįgalumo lygio | dėl specialiųjų poreikių | Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis | |||||||
0-25% | 30-40% | 45-55% | Sunkus | Vidutinis | Lengvas | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis | Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis | ||
Alytaus | 25 | 63 | 120 | 2 | 17 | 3 | 12 | 56 | 65 | 53 | 1 |
Kauno | 79 | 215 | 278 | 19 | 61 | 25 | 69 | 123 | 230 | 151 | 28 |
Klaipėdos | 55 | 152 | 177 | 8 | 35 | 5 | 28 | 128 | 119 | 82 | 5 |
Marijampolės | 24 | 93 | 118 | 9 | 21 | 3 | 32 | 61 | 70 | 40 | 3 |
Panevėžio | 44 | 100 | 128 | 11 | 18 | 4 | 24 | 51 | 83 | 61 | 5 |
Šiaulių | 45 | 159 | 276 | 8 | 44 | 14 | 30 | 78 | 150 | 106 | 10 |
Tauragės | 27 | 48 | 62 | 5 | 17 | 1 | 15 | 41 | 53 | 36 | 4 |
Telšių | 18 | 64 | 91 | 6 | 13 | 5 | 29 | 34 | 60 | 51 | 8 |
Utenos | 16 | 54 | 76 | 5 | 17 | 4 | 11 | 33 | 65 | 34 | 2 |
Vilniaus | 112 | 359 | 409 | 35 | 81 | 24 | 86 | 181 | 295 | 213 | 31 |
Atnaujinimo data: 2023-09-30